Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png

RCS France

Note
4.8 / 5 (152 notes)
Année de création
1906
Site officiel
rcstrasbourgalsace.fr
Stade
Stade de la Meinau
Ville
Strasbourg

Passeurs 2018/2019

Chargement...

Ligue 1

# Joueur Passes Matchs Par match Toutes les X min. Pourcentage
1 Kenny Lala K. Lala 9 34 0,26 340 21%
2 Adrien Thomasson A. Thomasson 7 34 0,21 355 17%
3 Nuno Da Costa N. Da Costa 5 34 0,15 411 12%
4 Lionel Carole L. Carole 3 23 0,13 576 7%
5 Benjamin Corgnet B. Corgnet 2 17 0,12 332 5%
- Anthony Gonçalves A. Gonçalves - 18 0,11 530 5%
- Dimitri Liénard D. Liénard - 22 0,09 646 5%
- Lebo Mothiba L. Mothiba - 32 0,06 884 5%
- Sanjin Prcic S. Prcic - 13 0,15 527 5%
10 Ludovic Ajorque L. Ajorque 1 25 0,04 1.537 2%
- Anthony Caci A. Caci - 29 0,03 2.301 2%
- Youssouf Fofana Y. Fofana - 16 0,06 904 2%
- Lamine Koné L. Koné - 27 0,04 2.147 2%
- Jonas Martin J. Martin - 23 0,04 2.060 2%
- Pablo Martinez P. Martinez - 32 0,03 2.818 2%
- Ibrahima Sissoko I. Sissoko - 32 0,03 2.669 2%
- Kévin Zohi K. Zohi - 20 0,05 619 2%
Total 42

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives