Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png

Montpellier France

Note
2.0 / 5 (2 notes)
Année de création
1919
Site officiel
mhscfoot.com
Stade
Stade de la Mosson-Mondial 98
Ville
Montpellier

Affluences 1989/1990 - domicile

Chargement...

Division 1

Pos Match Affluence Date Compétition
1 Montpellier - Bordeaux 1-2 20.000 Division 1 3e journée
2 Montpellier - Marseille 1-1 19.000 Division 1 24e journée
3 Montpellier - Auxerre 1-0 18.000 Division 1 5e journée
4 Montpellier - Lyon 2-0 16.000 Division 1 7e journée
5 Montpellier - Monaco 0-0 15.000 Division 1 37e journée
6 Montpellier - Cannes 4-1 15.000 Division 1 1e journée
7 Montpellier - Toulouse 1-0 15.000 Division 1 9e journée
8 Montpellier - St-Etienne 3-3 12.000 Division 1 16e journée
9 Montpellier - Sochaux 2-0 10.000 Division 1 31e journée
10 Montpellier - Racing Paris 2-1 9.000 Division 1 12e journée
11 Montpellier - Paris SG 2-0 9.000 Division 1 22e journée
12 Montpellier - Nantes 2-1 9.000 Division 1 26e journée
13 Montpellier - Lille 5-0 9.000 Division 1 33e journée
14 Montpellier - Brest 1-1 8.000 Division 1 18e journée
15 Montpellier - Mulhouse 3-3 8.000 Division 1 20e journée
16 Montpellier - Nice 1-0 8.000 Division 1 28e journée
17 Montpellier - Caen 5-1 7.886 Division 1 35e journée
18 Montpellier - Toulon 3-0 7.500 Division 1 14e journée
19 Montpellier - Metz 1-2 7.000 Division 1 11e journée

Moyenne : 11.705 spectateurs par match (19 matchs)

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives