Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png

Montpellier France

Note
2.0 / 5 (2 notes)
Année de création
1919
Site officiel
mhscfoot.com
Stade
Stade de la Mosson-Mondial 98
Ville
Montpellier

Affluences 1999/2000 - extérieur

Chargement...

Division 1

Pos Match Affluence Date Compétition
1 Marseille - Montpellier 0-0 50.565 Division 1 22e journée
2 Lyon - Montpellier 1-2 38.443 Division 1 1e journée
3 Paris SG - Montpellier 3-0 36.683 Division 1 33e journée
4 Lens - Montpellier 1-0 35.943 Division 1 11e journée
5 Nantes - Montpellier 3-0 28.761 Division 1 5e journée
6 Bordeaux - Montpellier 2-0 24.542 Division 1 18e journée
7 St-Etienne - Montpellier 5-4 20.128 Division 1 26e journée
8 RCS - Montpellier 2-0 18.766 Division 1 3e journée
9 Metz - Montpellier 2-2 15.043 Division 1 16e journée
10 Rennes - Montpellier 1-3 14.357 Division 1 31e journée
11 Auxerre - Montpellier 2-1 11.629 Division 1 13e journée
12 Troyes - Montpellier 2-1 10.765 Division 1 14e journée
13 Sedan - Montpellier 2-1 9.492 Division 1 24e journée
14 Nancy - Montpellier 1-2 9.230 Division 1 7e journée
15 Le Havre - Montpellier 2-1 9.141 Division 1 9e journée
16 Bastia - Montpellier 1-0 5.811 Division 1 28e journée
17 Monaco - Montpellier 1-0 5.810 Division 1 20e journée

Moyenne : 20.301 spectateurs par match (17 matchs)

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives