Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png

Marseille France

Note
2.0 / 5 (4 notes)
Année de création
1899
Site officiel
om.net
Stade
Orange Vélodrome
Ville
Marseille

Avertissements 2010/2011

Chargement...

Ligue 1

# Joueur Avert. Matchs Par match Toutes les X min. Pourcentage
1 Souleymane Diawara S. Diawara 7 27 0,26 341 11%
2 André Ayew A. Ayew 6 37 0,16 465 10%
- Charles Kaboré C. Kaboré - 34 0,18 342 10%
- Stéphane M'Bia S. M'Bia - 26 0,23 343 10%
5 Edouard Cissé E. Cissé 5 23 0,22 349 8%
- Gabriel Heinze G. Heinze - 31 0,16 554 8%
- Taye Taïwo T. Taïwo - 30 0,17 524 8%
8 Jordan Ayew J. Ayew 3 22 0,14 243 5%
- André-Pierre Gignac AP. Gignac - 30 0,10 650 5%
- Lucho Gonzalez L. Gonzalez - 36 0,08 970 5%
11 Evaeverson Lemos Brandao E. Brandao 2 19 0,11 525 3%
- Vitorino Hilton V. Hilton - 8 0,25 292 3%
- Leyti N'Diaye L. N'Diaye - 4 0,50 144 3%
- Mathieu Valbuena M. Valbuena - 32 0,06 1.033 3%
15 César Azpilicueta C. Azpilicueta 1 15 0,07 1.008 2%
- Benoît Cheyrou B. Cheyrou - 34 0,03 2.468 2%
- Rod Fanni R. Fanni - 19 0,05 1.639 2%
- Steve Mandanda S. Mandanda - 38 0,03 3.420 2%
Total 61

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives