Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
OL2022.png

Lyon France

Note
1.0 / 5 (4 notes)
Année de création
1950
Site officiel
olweb.fr
Stade
Groupama Stadium
Ville
Lyon

Avertissements 1993/1994

Chargement...

Division 1

# Joueur Avert. Matchs Par match Toutes les X min. Pourcentage
1 Manuel Amoros M. Amoros 8 34 0,24 382 14%
2 Bruno N'Gotty B. N'Gotty 6 36 0,17 539 10%
- Eric Roy E. Roy - 36 0,17 515 10%
4 Samassi Abou S. Abou 5 27 0,19 309 9%
- Florian Maurice F. Maurice - 28 0,18 401 9%
6 Romarin Billong R. Billong 4 16 0,25 326 7%
- Franck Gava F. Gava - 36 0,11 799 7%
8 Laurent Debrosse L. Debrosse 3 32 0,09 832 5%
- Maxence Flachez M. Flachez - 18 0,17 451 5%
- Marcelo Kiremitdjian M. Kiremitdjian - 21 0,14 605 5%
11 Florent Laville F. Laville 2 8 0,25 274 3%
- Claude-Arnaud Rivenet CA. Rivenet - 14 0,14 268 3%
- Stéphane Roche S. Roche - 13 0,15 407 3%
14 Pierre Chavrondrier P. Chavrondrier 1 3 0,33 120 2%
- Alain Colacicco A. Colacicco - 2 0,50 172 2%
- James Debbah J. Debbah - 22 0,05 1.333 2%
- Laurent Delamontagne L. Delamontagne - 26 0,04 1.636 2%
- Sylvain Deplace S. Deplace - 34 0,03 2.916 2%
Total 58

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives