Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
OL2022.png

Lyon France

Note
1.0 / 5 (4 notes)
Année de création
1950
Site officiel
olweb.fr
Stade
Groupama Stadium
Ville
Lyon

Avertissements 1994/1995

Chargement...

Division 1

# Joueur Avert. Matchs Par match Toutes les X min. Pourcentage
1 Florent Laville F. Laville 10 28 0,36 248 16%
2 Manuel Amoros M. Amoros 6 32 0,19 474 10%
- Florian Maurice F. Maurice - 34 0,18 500 10%
- Jean-Luc Sassus JL. Sassus - 33 0,18 465 10%
5 Marcelo Kiremitdjian M. Kiremitdjian 5 19 0,26 257 8%
- Eric Roy E. Roy - 37 0,14 652 8%
7 Bruno N'Gotty B. N'Gotty 4 35 0,11 784 6%
8 Franck Gava F. Gava 3 35 0,09 1.042 5%
- Pascal Olmeta P. Olmeta - 37 0,08 1.110 5%
10 Ghislain Anselmini G. Anselmini 2 9 0,22 272 3%
- Romarin Billong R. Billong - 5 0,40 144 3%
- Laurent Delamontagne L. Delamontagne - 23 0,09 662 3%
- Sylvain Deplace S. Deplace - 36 0,06 1.515 3%
- Stéphane Paille S. Paille - 16 0,13 641 3%
- Stéphane Roche S. Roche - 30 0,07 954 3%
16 Samassi Abou S. Abou 1 7 0,14 371 2%
- Cédric Bardon C. Bardon - 12 0,08 424 2%
- Maxence Flachez M. Flachez - 8 0,13 462 2%
Total 63

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives