Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png

Montpellier France

Note
2.0 / 5 (2 notes)
Année de création
1919
Site officiel
mhscfoot.com
Stade
Stade de la Mosson-Mondial 98
Ville
Montpellier

Avertissements 2006/2007

Chargement...

Ligue 2

# Joueur Avert. Matchs Par match Toutes les X min. Pourcentage
1 Frédéric Mendy F. Mendy 13 24 0,54 159 14%
2 Philippe Delaye P. Delaye 11 32 0,34 252 12%
3 Victor Hugo Montaño V. Montaño 9 26 0,35 222 10%
4 Bruno Carotti B. Carotti 8 28 0,29 284 9%
5 Alexis N'Gambi A. N'Gambi 7 32 0,22 395 8%
6 Ludovic Clément L. Clément 4 15 0,27 280 4%
- Gino Padula G. Padula - 5 0,80 97 4%
8 Cédric Cambon C. Cambon 3 20 0,15 551 3%
- Mohamed Chakouri M. Chakouri - 23 0,13 604 3%
- Nicolas Godemèche N. Godemèche - 15 0,20 276 3%
- Jérôme Lafourcade J. Lafourcade - 24 0,13 496 3%
- Jimmy Mainfroi J. Mainfroi - 19 0,16 545 3%
13 Fatih Atik F. Atik 2 26 0,08 851 2%
- Abdoulaye Cissé A. Cissé - 17 0,12 246 2%
- Julio Colombo J. Colombo - 11 0,18 381 2%
- Stéphane Darbion S. Darbion - 22 0,09 783 2%
- Geoffrey Jourdren G. Jourdren - 12 0,17 540 2%
- Robert Malm R. Malm - 36 0,06 1.221 2%
- Didier Neumann D. Neumann - 20 0,10 711 2%
- Egutu Oliseh E. Oliseh - 14 0,14 527 2%
- Laurent Pionnier L. Pionnier - 26 0,08 1.170 2%
22 Malek Aït-Alia M. Aït-Alia 1 11 0,09 881 1%
- Lamine Sakho L. Sakho - 12 0,08 730 1%
- Ali-Sami Yachir AS. Yachir - 7 0,14 326 1%
- Mapou Yanga-Mbiwa M. Yanga-Mbiwa - 1 1,00 90 1%
Total 93

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Aucun stubiste connecté...


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives