Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Lyon - Cannes 1-0

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
2e journée Division 1 1990/1991
Date
Match retour
Cannes - Lyon 3-2
Stade
Stade de Gerland (Lyon)
Mi-temps
0-0
Spectateurs
23.045
Arbitre
M. Delmer

Classement

Avant le match

Division 1 - 1990/1991 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 2 1 1 0 0 2 1 +1
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 2 1 1 0 0 2 1 +1
- psg2013.png Paris SG 2 1 1 0 0 2 1 +1
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 2 1 1 0 0 1 0 +1
5 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 1 1 0 1 0 2 2 0
- Metz_2021.png Metz 1 1 0 1 0 2 2 0
- stade_brestois_2010.png Brest 1 1 0 1 0 1 1 0
- logo.png Sochaux 1 1 0 1 0 1 1 0
- auxerre.gif Auxerre 1 1 0 1 0 0 0 0
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 1 1 0 1 0 0 0 0
- Logo_smc_2016.png Caen 1 1 0 1 0 0 0 0
- OL2022.png Lyon 1 1 0 1 0 0 0 0
- Nantes_2019.png Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0
- 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 1 1 0 1 0 0 0 0
- StEtienne2022.png St-Etienne 1 1 0 1 0 0 0 0
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0
17 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 0 1 0 0 1 1 2 -1
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 0 1 0 0 1 1 2 -1
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 0 1 0 0 1 1 2 -1
- nice_2013.png Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Voir tous les matchs (1e journée)

Après le match

Division 1 - 1990/1991 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 4 2 2 0 0 3 0 +3
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 4 2 2 0 0 3 1 +2
3 Logo_smc_2016.png Caen 3 2 1 1 0 2 0 +2
- 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 3 2 1 1 0 2 1 +1
- OL2022.png Lyon 3 2 1 1 0 1 0 +1
6 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 2 2 1 0 1 4 2 +2
- Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 2 2 1 0 1 3 2 +1
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 2 2 0 2 0 3 3 0
- psg2013.png Paris SG 2 2 1 0 1 3 3 0
- langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 2 2 1 0 1 2 2 0
- stade_brestois_2010.png Brest 2 2 0 2 0 1 1 0
- Nantes_2019.png Nantes 2 2 0 2 0 1 1 0
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 2 2 0 2 0 1 1 0
14 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 1 2 0 1 1 1 2 -1
- nice_2013.png Nice 1 2 0 1 1 1 2 -1
- auxerre.gif Auxerre 1 2 0 1 1 0 1 -1
- Metz_2021.png Metz 1 2 0 1 1 2 4 -2
- logo.png Sochaux 1 2 0 1 1 1 3 -2
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 1 2 0 1 1 0 2 -2
- StEtienne2022.png St-Etienne 1 2 0 1 1 0 3 -3
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Voir tous les matchs (2e journée)

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives