Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Brest - Toulon 5-2

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
38e journée Division 1 1983/1984
Date
Match aller
Toulon - Brest 0-0
Stade
Stade Francis Le Blé (Brest)
Mi-temps
1-0
Spectateurs
8.980
Arbitre
M. Vautrot

Classement

Avant le match

Division 1 - 1983/1984 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 52 37 22 8 7 70 33 +37
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 52 37 21 10 6 55 29 +26
3 auxerre.gif Auxerre 47 37 20 7 10 58 33 +25
4 psg2013.png Paris SG 45 37 17 11 9 55 37 +18
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 45 37 19 7 11 57 40 +17
- Nantes_2019.png Nantes 45 37 18 9 10 46 29 +17
7 logo.png Sochaux 40 37 14 12 11 44 32 +12
8 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 39 37 11 17 9 34 34 0
9 Laval2022.png Laval 36 37 12 12 13 29 35 -6
10 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 35 37 12 11 14 47 49 -2
- lens2014.png Lens 35 37 14 7 16 57 63 -6
12 Rouen2022.png Rouen 34 37 13 8 16 42 39 +3
- 53a919facd6d4.png Bastia 34 37 13 8 16 32 41 -9
14 Metz_2021.png Metz 33 37 12 9 16 46 53 -7
15 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 32 37 10 12 15 38 51 -13
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 32 37 12 8 17 37 55 -18
17 stade_brestois_2010.png Brest 29 37 8 13 16 31 45 -14
18 StEtienne2022.png St-Etienne 28 37 10 8 19 30 52 -22
19 langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 24 37 6 12 19 34 68 -34
20 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 23 37 8 7 22 39 63 -24

Voir tous les matchs (37e journée)

Après le match

Division 1 - 1983/1984 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 54 38 23 8 7 72 33 +39
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 54 38 22 10 6 58 29 +29
3 auxerre.gif Auxerre 49 38 21 7 10 59 33 +26
4 psg2013.png Paris SG 47 38 18 11 9 56 37 +19
5 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 45 38 19 7 12 57 41 +16
- Nantes_2019.png Nantes 45 38 18 9 11 46 32 +14
7 logo.png Sochaux 41 38 14 13 11 46 34 +12
8 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 39 38 11 17 10 36 38 -2
9 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 37 38 13 11 14 49 49 0
10 53a919facd6d4.png Bastia 36 38 14 8 16 36 43 -7
- Laval2022.png Laval 36 38 12 12 14 29 36 -7
12 Metz_2021.png Metz 35 38 13 9 16 49 53 -4
- lens2014.png Lens 35 38 14 7 17 57 66 -9
14 Rouen2022.png Rouen 34 38 13 8 17 42 40 +2
15 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 32 38 10 12 16 38 53 -15
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 32 38 12 8 18 39 60 -21
17 stade_brestois_2010.png Brest 31 38 9 13 16 36 47 -11
18 StEtienne2022.png St-Etienne 30 38 11 8 19 31 52 -21
19 langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 25 38 6 13 19 36 70 -34
20 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 23 38 8 7 23 39 65 -26

Voir tous les matchs (38e journée)

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives