Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
dogon.jpg

Jean-Luc Dogon

Note
3.0 / 5 (3 notes)
Né le
(56 ans) à Valognes (Manche)
Nationalité
française France
Taille
1.86 m
Poids
81 kg
Poste
Défenseur central
Technique
Droitier

Statistiques au club RCS

Saisons

1996/1997 ~28 ans Voir le détail de ces stats

Compétition Matchs Temps Buts Passes CJ CR
Division 1 27 2.288' 0 0 5 1
Amical 5 386' 0 0 0 0
Total 32 2.674' 0 0 5 1

1997/1998 ~29 ans Voir le détail de ces stats

Compétition Matchs Temps Buts Passes CJ CR
Division 1 13 1.042' 0 1 1 0
Coupe de France 1 11' 0 0 0 1
Amical 9 598' 0 0 0 0
Total 23 1.651' 0 1 1 1

1998/1999 ~30 ans Voir le détail de ces stats

Compétition Matchs Temps Buts Passes CJ CR
Amical 2 90' 0 0 0 0
Total 2 90' 0 0 0 0

Matchs joués contre le club RCS

Saison Compétition Match Temps Buts CJ CR
1985/1986 Division 1 Laval - RCS 4-1 75' (T)
1988/1989 Division 1 Matra Racing - RCS 2-1 90' (T)
1988/1989 Division 1 RCS - Matra Racing 1-1 90' (T)
1991/1992 Division 2 (B) RCS - Bordeaux 2-1 90' (T)
1991/1992 Division 2 (B) Bordeaux - RCS 0-0 90' (T)
1992/1993 Division 1 Bordeaux - RCS 1-1 76' (T) 1
1992/1993 Division 1 RCS - Bordeaux 0-1 90' (T) 1
1993/1994 Division 1 RCS - Bordeaux 0-2 55' (T)
1993/1994 Coupe de France RCS - Bordeaux 1-1, 1-1ap, 2-3tab 85' (T)
1993/1994 Division 1 Bordeaux - RCS 2-0 90' (T)
1994/1995 Division 1 Bordeaux - RCS 2-0 90' (T)
1994/1995 Division 1 RCS - Bordeaux 1-1 90' (T)
1994/1995 Coupe de France RCS - Bordeaux 0-0, 2-0ap 18' (T) 1
1995/1996 Division 1 RCS - Bordeaux 3-0 90' (T)
1995/1996 Division 1 Bordeaux - RCS 1-1 90' (T)
1998/1999 Division 1 RCS - Rennes 1-1 90' (T)
1999/2000 Division 1 Rennes - RCS 2-1 -
Total 17 matchs 1.299' 0 2 1
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives