Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
diop.jpg

Pape Malick Diop

Note
2.7 / 5 (3 notes)
Né le
(49 ans) à Cherif-Lô (Sénégal)
Nationalité
sénégalaise Sénégal
Taille
1.87 m
Poids
84 kg
Poste
Défenseur central

Statistiques Metz 2006/2007 ~31 ans

Afficher les matchs par Compétition Date

Date Compétition Tour Match Temps de jeu Buts Passes Cartons Cap
Ligue 2 1e journée Gueugnon - Metz 0-1 90' T
Ligue 2 2e journée Metz - Istres 3-0 90' T
Ligue 2 3e journée Reims - Metz 2-0 90' T
Ligue 2 4e journée Metz - Libourne St-Seurin 1-0 90' T
Ligue 2 5e journée Brest - Metz 0-1 90' T
Coupe de la Ligue 2e tour Metz - Créteil 0-1 90' T
Ligue 2 6e journée Metz - Bastia 2-1 90' T
Ligue 2 7e journée Caen - Metz 0-0 90' T
Ligue 2 8e journée Dijon - Metz 0-3 90' T
Ligue 2 9e journée Metz - Montpellier 2-1 90' T
Ligue 2 10e journée Niort - Metz 1-1 90' T
Ligue 2 11e journée Metz - Créteil 2-0 90' T
Ligue 2 12e journée Guingamp - Metz 0-2 90' T
Ligue 2 13e journée Metz - Tours 2-1 90' T
Ligue 2 14e journée Châteauroux - Metz 0-1 71' T
Ligue 2 16e journée Le Havre - Metz 1-1 90' T
Ligue 2 17e journée Metz - Ajaccio AC 2-0 90' T
Ligue 2 18e journée Grenoble - Metz 1-1 90' T
Ligue 2 19e journée Metz - RCS 4-1 90' T
Ligue 2 21e journée Metz - Reims 2-2 90' T
Ligue 2 23e journée Metz - Brest 0-0 90' T
Ligue 2 24e journée Bastia - Metz 1-0 90' T
Ligue 2 25e journée Metz - Caen 2-0 90' T
Ligue 2 26e journée Metz - Dijon 5-0 90' T
Ligue 2 27e journée Montpellier - Metz 1-1 90' T
Ligue 2 28e journée Metz - Niort 0-0 90' T
Ligue 2 29e journée Créteil - Metz 1-1 90' T
Ligue 2 22e journée Libourne St-Seurin - Metz 0-2 90' T
Ligue 2 30e journée Metz - Guingamp 1-0 90' T
Ligue 2 31e journée Tours - Metz 0-1 90' T
Ligue 2 32e journée Metz - Châteauroux 2-0 90' T
Ligue 2 33e journée Amiens - Metz 0-2 90' T
Ligue 2 34e journée Metz - Le Havre 1-0 90' T
Ligue 2 35e journée Ajaccio AC - Metz 2-1 90' T
Ligue 2 36e journée Metz - Grenoble 1-2 90' T
Ligue 2 37e journée RCS - Metz 2-1 90' T
Ligue 2 38e journée Metz - Gueugnon 1-2 90' T
Total 37 matches 3.311' 1 0 4 0 0
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives