Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
743px-Ligue_1_Conforama.png

Ligue 1 2018/2019

Buteurs

# Joueur Âge Equipe Buts Buts par match But toutes les X min. Penalty
201 Prince Désir Gouano 24 ans Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 1 0.03 2.621 0
202 Metehan Guclu 19 ans psg2013.png Paris SG 1 1.00 16 0
203 Makhtar Gueye 20 ans StEtienne2022.png St-Etienne 1 0.20 45 0
204 Frédéric Guilbert (*) 23 ans Logo_smc_2016.png Caen 1 0.03 2.917 0
205 Benjamin Henrichs 21 ans Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 1 0.05 1.827 0
206 Christophe Jallet 34 ans nice_2013.png Nice 1 0.07 886 0
207 Jakob Johansson 27 ans 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 1 0.06 709 0
208 Christopher Jullien 25 ans Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 1 0.03 3.016 0
209 Boubacar Kamara 18 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 1 0.03 2.411 0
210 Thilo Kehrer 21 ans psg2013.png Paris SG 1 0.04 1.896 0
211 Lamine Koné (*) 29 ans Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 1 0.04 2.147 0
212 Emil Krafth 23 ans Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 1 0.03 2.973 0
213 Layvin Kurzawa 25 ans psg2013.png Paris SG 1 0.05 1.007 0
214 Rafal Kurzawa 25 ans Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 1 0.09 232 0
215 Mickaël Le Bihan 28 ans nice_2013.png Nice 1 0.20 202 1
216 Anthony Limbombe 23 ans Nantes_2019.png Nantes 1 0.03 1.233 0
217 Maxime Lopez 20 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 1 0.03 2.183 0
218 Josh Maja 19 ans langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 1 0.14 198 0
219 Jean-Victor Makengo 20 ans nice_2013.png Nice 1 0.04 1.024 0
220 Vincent Manceau 28 ans Angers2021.png Angers 1 0.03 2.790 0
221 Jordan Marié 26 ans 458px-LogoDFCO.svg.png Dijon 1 0.04 1.804 0
222 Pedro Mendes 27 ans Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 1 0.03 2.669 0
223 Kevin Monnet-Paquet 29 ans StEtienne2022.png St-Etienne 1 0.04 1.482 0
224 Lebo Mothiba (*) 22 ans 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 1 0.33 254 0
225 Firmin Mubele 24 ans Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 1 0.07 459 0

Les joueurs marqués du symbole (*) ont porté, durant leur carrière, le maillot strasbourgeois.

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives