Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Coupe de France 2006/2007

Statistiques

Buteurs

# Joueur Âge Equipe Buts Buts par match But toutes les X min. Penalty
1 Djibril Cissé 24 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 7 1.75 60 0
2 Zvonimir Deranja 26 ans libourne.png Libourne 4 2.00 53 0
3 Yahia Kébé 20 ans libourne.png Libourne 4 1.33 75 0
4 Toifilou Maoulida 27 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 4 1.00 82 0
5 Antony Rigole 24 ans Jarville2.png Jarville 4 2.00 53 0
6 Samuel Darchy 26 ans clermont2013.png Clermont 3 1.00 90 0
7 Joseph-Désiré Job 28 ans Sedan2022.png Sedan 3 1.50 60 0
8 Bonaventure Kalou 28 ans psg2013.png Paris SG 3 1.50 60 0
9 Anthony Le Tallec 21 ans logo.png Sochaux 3 1.00 65 0
10 Benjamin Lorain Laon.jpg Laon 3 3.00 30 0

Voir toute la liste

Cartons jaunes

# Joueur Âge Equipe Cartons jaunes
1 Jérôme Leroy 31 ans logo.png Sochaux 1
2 Jean-Toussaint Moretti 26 ans gfcajaccio.png Ajaccio Gazélec 1
3 Florent Nicot 21 ans Logo_fc_vesoul.jpg Vesoul 1
4 Jean-Paul Nicot 30 ans Logo_fc_vesoul.jpg Vesoul 1
5 Wilson Oruma 29 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 1
6 Julien Rodriguez 28 ans 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 1
7 Sahnoun Zakari 20 ans gfcajaccio.png Ajaccio Gazélec 1

Voir toute la liste

Cartons rouges

# Joueur Âge Equipe Cartons rouges
1 Jacques Cristofari 27 ans gfcajaccio.png Ajaccio Gazélec 1
2 Sahnoun Zakari 20 ans gfcajaccio.png Ajaccio Gazélec 1

Voir toute la liste

Les joueurs marqués du symbole (*) ont porté, durant leur carrière, le maillot strasbourgeois.

Affluences

# Match Spectateurs Date
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille - Sochaux 1-1, 2-2ap, 4-5tab 79.797 Finale
2 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille - Lyon 2-1 57.000 8e de finale
3 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille - Nantes 3-0 53.333 1/2 finale
4 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille - Vannes 5-0 23.300 1/4 de finale
5 Nantes_2019.png Nantes - Guingamp 1-0 19.442 32e de finale
6 logo.png Sochaux - Paris SG 2-1 18.054 1/4 de finale
7 StEtienne2022.png St-Etienne - Sochaux 1-3 17.063 32e de finale
8 psg2013.png Paris SG - Valenciennes 1-0 15.737 8e de finale
9 Nantes_2019.png Nantes - Lille 0-0, 1-0ap 15.000 8e de finale
10 psg2013.png Paris SG - Gueugnon 1-0 15.000 16e de finale

Voir toute la liste

Affluences à domicile

# Equipe Moyenne Total Mini Maxi
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 53.358 213.430 23.300 79.797
2 Nantes_2019.png Nantes 17.221 34.442 15.000 19.442
3 StEtienne2022.png St-Etienne 17.063 17.063 17.063 17.063
4 psg2013.png Paris SG 14.272 42.816 12.079 15.737
5 bayonne2013.png Bayonne 13.800 13.800 13.800 13.800
6 logo.png Sochaux 13.579 27.157 9.103 18.054
7 Logo_AC_Cambrai.svg.png Cambrai 13.446 13.446 13.446 13.446
8 lemansfc.png Le Mans 12.532 12.532 12.532 12.532
9 800px-Logo_US_Quevilly_Rouen_2018.svg.png Petit-Quevilly 12.037 12.037 12.037 12.037
10 800px-Logo_FC_Montceau_Bourgogne.svg.png Montceau 11.614 34.842 8.128 13.368
11 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 10.004 10.004 10.004 10.004
12 Metz_2021.png Metz 9.227 9.227 9.227 9.227
13 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 9.002 18.003 7.783 10.220
14 Laon.jpg Laon 9.000 9.000 9.000 9.000
15 Sedan2022.png Sedan 8.639 8.639 8.639 8.639
16 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 8.366 8.366 8.366 8.366
17 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 8.209 16.418 5.238 11.180
18 Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 7.534 15.068 3.642 11.426
19 logo_romorantin.png Romorantin 7.104 7.104 7.104 7.104
20 600px-Logo_US_Créteil_Lusitanos_2015.svg.png Créteil 6.000 6.000 6.000 6.000
21 Logo_Calais_RUFC.png Calais 6.000 12.000 5.000 7.000
22 as-pluvigner.png Pluvigner 5.820 5.820 5.820 5.820
23 clermont2013.png Clermont 5.075 15.225 2.755 8.892
24 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 4.919 9.837 4.046 5.791
25 pont-de-cheruy.png Pont de Cheruy 4.500 4.500 4.500 4.500
26 logo.png Orléans 4.250 8.500 3.000 5.500
27 valenciennes2012.png Valenciennes 4.216 4.216 4.216 4.216
28 Jarville2.png Jarville 3.450 6.900 1.900 5.000
29 Gueugnon2020.png Gueugnon 3.428 3.428 3.428 3.428
30 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 3.102 9.306 1.771 4.475
31 gfcajaccio.png Ajaccio Gazélec 3.000 3.000 3.000 3.000
32 SO_Châtellerault.svg.png Châtellerault 2.925 2.925 2.925 2.925
33 libourne.png Libourne 2.858 5.716 2.612 3.104
34 gspontivy.png Pontivy 2.800 5.600 2.500 3.100
35 boisguillaume1.gif Bois-Guillaume 2.750 5.500 2.500 3.000
36 Logo_fc_vesoul.jpg Vesoul 2.200 2.200 2.200 2.200
37 Vannes2020.png Vannes 1.747 1.747 1.747 1.747
38 us-palaiseau.png Palaiseau 1.714 1.714 1.714 1.714
39 9266.png Feignies 1.540 1.540 1.540 1.540
40 auxerre.gif Auxerre 1.500 1.500 1.500 1.500
41 482px-Logo_Rodez_AF_2017.svg.png Rodez 800 800 800 800
42 sporting-club-lyon-logo-2.png Lyon-la-Duchère 450 450 450 450
Total
641.818
Moyenne
7.882
Moyenne mini.
450
Moyenne maxi.
53.358

Séries

Matchs sans victoire

Pas encore de données

Matchs sans défaite

Pas encore de données

Minutes sans marquer

Pas encore de données

Minutes sans encaisser

Pas encore de données

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives