Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Division 1 1990/1991

Classement journées 33 à 37

Division 1 - 1990/1991 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 9 5 4 1 0 7 0 +7 V V V N V
2 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 8 5 4 0 1 11 5 +6 V V V D V
3 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 7 5 2 3 0 11 6 +5 V N N N V
- OL2022.png Lyon 7 5 2 3 0 8 5 +3 N V N V N
5 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 6 5 2 2 1 6 4 +2 V D V N N
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 6 5 3 0 2 9 7 +2 D V D V V
- Logo_smc_2016.png Caen 6 5 2 2 1 6 5 +1 V D V N N
8 auxerre.gif Auxerre 5 5 2 1 2 6 5 +1 D V V N D
- psg2013.png Paris SG 5 5 1 3 1 5 4 +1 D V N N N
- StEtienne2022.png St-Etienne 5 5 2 1 2 4 5 -1 D D N V V
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 5 5 1 3 1 5 6 -1 N D N V N
12 Nantes_2019.png Nantes 4 5 0 4 1 4 5 -1 N N D N N
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 4 5 1 2 2 2 4 -2 N D V D N
- Metz_2021.png Metz 4 5 1 2 2 6 9 -3 V D N D N
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 4 5 1 2 2 3 7 -4 V D N N D
- stade_brestois_2010.png Brest 4 5 1 2 2 4 9 -5 N V D D N
17 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 3 5 0 3 2 1 3 -2 D N D N N
- nice_2013.png Nice 3 5 1 1 3 6 8 -2 D V D N D
- logo.png Sochaux 3 5 0 3 2 3 6 -3 N D N N D
20 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 2 5 0 2 3 3 7 -4 D N D N D
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Matchs 37e journée

Chargement...

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives