Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Ligue 1 2009/2010

Classement 10e journée

Ligue 1 - 2009/2010 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 22 10 7 1 2 19 7 +12 V V D D V
2 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 21 10 7 0 3 16 10 +6 V D V V V
3 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 20 10 6 2 2 17 9 +8 V D D V V
- OL2022.png Lyon 20 10 6 2 2 16 11 +5 N V V D D
- Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 20 10 6 2 2 17 13 +4 D V V V D
6 lorient6.png Lorient 17 10 5 2 3 14 10 +4 V N V V D
- auxerre.gif Auxerre 17 10 5 2 3 10 9 +1 N V V V V
8 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 16 10 4 4 2 15 6 +9 V D D N V
- valenciennes2012.png Valenciennes 16 10 5 1 4 19 15 +4 V V D V V
10 logo.png Sochaux 15 10 5 0 5 11 13 -2 D D V V V
11 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 14 10 4 2 4 10 7 +3 V D D V V
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 14 10 4 2 4 15 15 0 D V N D V
13 psg2013.png Paris SG 13 10 3 4 3 13 11 +2 N N N D D
14 nice_2013.png Nice 11 10 3 2 5 13 21 -8 D N V D V
15 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 10 10 2 4 4 10 14 -4 N N V N D
- StEtienne2022.png St-Etienne 10 10 3 1 6 9 14 -5 N V V D D
17 boulogne.gif Boulogne 9 10 2 3 5 8 15 -7 D D D N D
18 lemansfc.png Le Mans 8 10 2 2 6 10 16 -6 D V D N D
- lens2014.png Lens 8 10 2 2 6 8 18 -10 N D D D D
20 grenoble_foot_38.gif Grenoble 0 10 0 0 10 5 21 -16 D D D D D

Matchs 10e journée

Chargement...

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives