Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
logo.png

Sochaux France

Note
2.3 / 5 (3 notes)
Année de création
1928
Site officiel
fcsochaux.fr
Stade
Stade Auguste-Bonal
Ville
Sochaux

Classement 1989/1990

Chargement...
Division 1 - 1989/1990 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 49 36 20 9 7 70 33 +37 D V V V D
2 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 48 36 21 6 9 47 25 +22 V D V D V
3 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 43 36 14 15 7 36 23 +13 V D V N V
4 logo.png Sochaux 41 36 16 9 11 44 37 +7 N V V V D
5 auxerre.gif Auxerre 39 36 13 13 10 47 38 +9 V V D N N
- psg2013.png Paris SG 39 36 17 5 14 46 45 +1 V D N D V
7 Nantes_2019.png Nantes 38 36 12 14 10 40 32 +8 D V N V N
8 OL2022.png Lyon 37 36 13 11 12 39 37 +2 D V N N V
9 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 36 36 12 12 12 36 36 0 D V D V D
- stade_brestois_2010.png Brest 36 36 14 8 14 38 43 -5 V N N N V
11 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 35 36 12 11 13 43 46 -3 V D V N N
12 StEtienne2022.png St-Etienne 34 36 11 12 13 36 41 -5 V D D N D
13 Metz_2021.png Metz 33 36 8 17 11 33 35 -2 D N D N D
14 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 32 36 11 10 15 45 45 0 D V N N N
- Logo_smc_2016.png Caen 32 36 11 10 15 31 45 -14 N D V D V
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 32 36 11 10 15 33 50 -17 V D N D V
17 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 31 36 11 9 16 42 51 -9 V D N N D
18 nice_2013.png Nice 30 36 9 12 15 31 44 -13 D V D V D
19 Racing_CF.png Racing 29 36 10 9 17 39 55 -16 D V D N D
20 Mulhouse.png Mulhouse 26 36 8 10 18 40 55 -15 D D N D V

Classement

Classement

Voir la fiche complète de la compétition


Afficher cette page pour une autre équipe :


Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives