Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png

Montpellier France

Note
2.0 / 5 (2 notes)
Année de création
1919
Site officiel
mhscfoot.com
Stade
Stade de la Mosson-Mondial 98
Ville
Montpellier

Classement 1960/1961

Chargement...

Ce classement indique la répartition des points pris par Montpellier contre chacune des autres équipes, les équipes étant affichées selon leur classement général pour les journées concernées.

Division 2 - 1960/1961 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Matchs
1 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 0 1 0 0 1 1 3 -2 RCS - Montpellier 3-1
2 logo.png Sochaux 2 1 1 0 0 1 0 +1 Montpellier - Sochaux 1-0
3 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier
- boulogne.gif Boulogne 0 1 0 0 1 1 2 -1 Boulogne - Montpellier 2-1
5 Metz_2021.png Metz 2 1 1 0 0 2 0 +2 Montpellier - Metz 2-0
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 2 1 1 0 0 1 0 +1 Montpellier - Marseille 1-0
7 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 0 1 0 0 1 0 2 -2 Lille - Montpellier 2-0
8 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 1 1 0 1 0 1 1 0 Montpellier - Bordeaux 1-1
9 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 0 1 0 0 1 1 2 -1 Cannes - Montpellier 2-1
10 as-beziers-2007.png Béziers 2 1 1 0 0 2 1 +1 Béziers - Montpellier 1-2
11 roubaix0.gif Roubaix
12 langfr-130px-Logo_AS_Cherbourg_Cotentin_-_2019.svg.png Cherbourg 2 1 1 0 0 3 1 +2 Montpellier - Cherbourg 3-1
13 Nantes_2019.png Nantes 0 1 0 0 1 2 5 -3 Nantes - Montpellier 5-2
14 Forbach2019.png Forbach 1 1 0 1 0 1 1 0 Montpellier - Forbach 1-1
15 caparis2012.png Paris CA 2 1 1 0 0 2 0 +2 Paris CA - Montpellier 0-2
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 2 1 1 0 0 4 0 +4 Montpellier - Toulon 4-0
- Logo_Racing_Besançon.png Besançon 2 1 1 0 0 5 0 +5 Montpellier - Besançon 5-0
- ales.png Alès 2 1 1 0 0 2 0 +2 Montpellier - Alès 2-0
19 Aix2020.png Aix-en-Provence 1 1 0 1 0 0 0 0 Aix-en-Provence - Montpellier 0-0

Voir la fiche complète de la compétition


Afficher cette page pour une autre équipe :