Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Alain Giresse « Gigi »

Note
0.0 / 5 (0 note)
Né le
(71 ans) à Langoiran (Gironde)
Nationalité
française France
Taille
1.63 m
Poids
62 kg
Poste
Milieu offensif
Technique
Droitier

Buts marqués pour Bordeaux (158)

  1. 20e journée, Division 1, 1970/1971, 18 ans Bordeaux - Reims 3-1 [53']
  2. 22e journée, Division 1, 1970/1971, 18 ans Bordeaux - Metz 1-1 [10']
  3. 29e journée, Division 1, 1970/1971, 18 ans Bordeaux - Nîmes 3-0 [28']
  4. 8e journée, Division 1, 1971/1972, 19 ans Ajaccio AC - Bordeaux 3-1 [81']
  5. 27e journée, Division 1, 1971/1972, 19 ans Bordeaux - Lille 3-1 [15']
  6. 29e journée, Division 1, 1971/1972, 19 ans Bordeaux - Red Star 2-0 [50']
  7. 34e journée, Division 1, 1971/1972, 19 ans Nice - Bordeaux 5-1 [24']
  8. 2e journée, Division 1, 1972/1973, 20 ans Metz - Bordeaux 1-1 [24']
  9. 7e journée, Division 1, 1972/1973, 20 ans RCS - Bordeaux 2-2 [59']
  10. 14e journée, Division 1, 1972/1973, 20 ans Bordeaux - Nantes 2-1 [86']
  11. 10e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - RCS 2-2 [45']
    sur une passe de Jean Gallice
  12. 20e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Marseille - Bordeaux 3-1 [4']
  13. 21e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Bastia 3-1 [11']
  14. 23e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Monaco 1-2 [83']
  15. 31e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Nancy - Bordeaux 0-2 [47']
  16. 32e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Nice 4-0 [79']
  17. 33e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Rennes - Bordeaux 4-2 [83']
  18. 33e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Rennes - Bordeaux 4-2 [87']
  19. 34e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Troyes 4-1 [52']
  20. 34e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Troyes 4-1 [74']
    sur penalty
  21. 36e journée, Division 1, 1973/1974, 21 ans Bordeaux - Lyon 3-0 [30']
  22. 1e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Nantes 2-1 [25']
  23. 3e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - St-Etienne 1-0 [27']
  24. 5e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Sochaux 2-1 [48']
  25. 7e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Lille 4-2 [16']
  26. 10e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Angers - Bordeaux 2-2 [34']
  27. 10e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Angers - Bordeaux 2-2 [53']
  28. 17e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Troyes 6-0 [11']
  29. 17e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Troyes 6-0 [51']
  30. 27e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Metz - Bordeaux 3-3 [82']
  31. 28e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Angers 1-1 [57']
  32. 30e journée, Division 1, 1974/1975, 22 ans Bordeaux - Lyon 1-1 [25']
  33. 4e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans St-Etienne - Bordeaux 5-2 [63']
  34. 7e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Metz 3-1 [42']
  35. 7e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Metz 3-1 [48']
  36. 10e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Paris SG - Bordeaux 2-2 [6']
  37. 10e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Paris SG - Bordeaux 2-2 [50']
  38. 14e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Troyes 2-2 [74']
  39. 20e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Monaco 3-1 [29']
    sur penalty
  40. 22e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - St-Etienne 1-1 [39']
    sur penalty
  41. 24e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Reims 2-3 [86']
    sur penalty
  42. 31e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Lille - Bordeaux 3-2 [36']
  43. 33e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Nîmes 1-0 [89']
  44. 27e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bastia - Bordeaux 2-1 [36']
    sur penalty
  45. 37e journée, Division 1, 1975/1976, 23 ans Bordeaux - Nantes 2-1 [78']
    sur penalty
  46. 2e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Lille 2-1 [17']
    sur penalty
  47. 4e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Rennes 2-1 [60']
  48. 9e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Reims - Bordeaux 2-1 [45']
    sur penalty
  49. 10e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Nice 3-1 [46']
  50. 11e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Paris SG - Bordeaux 2-1 [30']
    sur penalty
  51. 12e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Lens - Bordeaux 3-3 [80']
  52. 12e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Lens - Bordeaux 3-3 [88']
  53. 17e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Metz 3-3 [27']
  54. 17e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Metz 3-3 [72']
    sur penalty
  55. 19e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Marseille 5-0 [60']
  56. 23e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Angers 4-1 [58']
    sur penalty
  57. 23e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Angers 4-1 [82']
  58. 28e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Nice - Bordeaux 2-1 [55']
  59. 35e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Metz - Bordeaux 4-2 [78']
    sur penalty
  60. 36e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Bastia 1-0 [55']
  61. 38e journée, Division 1, 1976/1977, 24 ans Bordeaux - Troyes 3-0 [20']
  62. 6e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Nice 3-5 [44']
  63. 8e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Rouen 4-0 [76']
  64. 10e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Marseille 1-2 [43']
  65. 12e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Lyon 1-4 [35']
    sur penalty
  66. 14e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Metz 1-0 [83']
  67. 18e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Laval 1-1 [27']
  68. 20e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Bastia 1-0 [75']
  69. 23e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Nancy - Bordeaux 4-1 [63']
  70. 25e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Reims 2-0 [60']
    sur penalty
  71. 29e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Valenciennes 2-0 [14']
  72. 29e journée, Division 1, 1977/1978, 25 ans Bordeaux - Valenciennes 2-0 [76']
    sur penalty
  73. 1e journée, Division 1, 1978/1979, 25 ans Bordeaux - Sochaux 1-1 [28']
  74. 5e journée, Division 1, 1978/1979, 26 ans Bordeaux - Paris SG 2-0 [42']
  75. 9e journée, Division 1, 1978/1979, 26 ans Bordeaux - Lyon 4-1 [23']
  76. 13e journée, Division 1, 1978/1979, 26 ans Bordeaux - RCS 1-1 [18']
    du pied droit sur une passe de Jean-Marc Ferratge
  77. 32e journée, Division 1, 1978/1979, 26 ans Bordeaux - Metz 1-2 [40']
  78. 37e journée, Division 1, 1978/1979, 26 ans Nice - Bordeaux 2-1 [54']
  79. 1e journée, Division 1, 1979/1980, 26 ans Bordeaux - RCS 1-3 [50']
    de la tête sur une passe de Omar Sahnoun
  80. 8e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - Lille 1-1 [47']
  81. 14e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - Monaco 3-1 [67']
  82. 15e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Brest - Bordeaux 0-1 [67']
  83. 17e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Lens - Bordeaux 2-1 [60']
  84. 19e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans St-Etienne - Bordeaux 3-3 [43']
  85. 20e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - Angers 2-1 [46']
  86. 18e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - Nancy 4-1 [70']
  87. 18e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - Nancy 4-1 [73']
  88. 26e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Lille - Bordeaux 0-1 [75']
  89. 37e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - St-Etienne 5-1 [49']
  90. 37e journée, Division 1, 1979/1980, 27 ans Bordeaux - St-Etienne 5-1 [89']
  91. 1e journée, Division 1, 1980/1981, 27 ans Bordeaux - St-Etienne 3-0 [41']
  92. 10e journée, Division 1, 1980/1981, 28 ans Bordeaux - Nancy 2-0 [87']
  93. 26e journée, Division 1, 1980/1981, 28 ans Angers - Bordeaux 0-3 [85']
  94. 29e journée, Division 1, 1980/1981, 28 ans Bordeaux - Lyon 3-2 [74']
  95. 30e journée, Division 1, 1980/1981, 28 ans Bastia - Bordeaux 3-2 [87']
  96. 31e journée, Division 1, 1980/1981, 28 ans Bordeaux - Lille 2-0 [64']
  97. 1e journée, Division 1, 1981/1982, 28 ans Bordeaux - Nantes 3-2 [47']
  98. 3e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Valenciennes 2-0 [3']
  99. 5e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Lyon 3-0 [11']
  100. 5e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Lyon 3-0 [68']
  101. 9e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bastia - Bordeaux 4-4 [61']
  102. 9e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bastia - Bordeaux 4-4 [76']
  103. 10e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Tours 2-1 [48']
  104. 17e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Lens - Bordeaux 1-2 [23']
  105. 17e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Lens - Bordeaux 1-2 [72']
  106. 20e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Nice 1-0 [74']
  107. 22e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Nancy 1-1 [57']
  108. 25e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Montpellier 4-1 [65']
  109. 27e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Bordeaux - Bastia 4-0 [45']
  110. 34e journée, Division 1, 1981/1982, 29 ans Paris SG - Bordeaux 0-2 [85']
  111. 5e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Mulhouse 2-0 [50']
  112. 16e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Auxerre 3-0 [64']
    sur penalty
  113. 17e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Tours - Bordeaux 1-2 [77']
  114. 18e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Rouen 3-2 [26']
  115. 19e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans St-Etienne - Bordeaux 3-1 [83']
  116. 23e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Mulhouse - Bordeaux 4-4 [43']
  117. 28e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Lyon - Bordeaux 3-5 [56']
  118. 31e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Lille 2-0 [55']
  119. 33e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Sochaux 3-1 [27']
  120. 33e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Sochaux 3-1 [38']
  121. 33e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Sochaux 3-1 [55']
  122. 35e journée, Division 1, 1982/1983, 30 ans Bordeaux - Tours 1-0 [75']
    sur penalty
  123. 2e journée, Division 1, 1983/1984, 30 ans Sochaux - Bordeaux 3-1 [59']
  124. 3e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Nîmes 4-0 [17']
  125. 3e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Nîmes 4-0 [20']
  126. 3e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Nîmes 4-0 [71']
  127. 6e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Toulon 1-0 [3']
  128. 7e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans RCS - Bordeaux 2-2 [75']
    du pied droit
  129. 9e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Toulouse - Bordeaux 1-3 [14']
  130. 9e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Toulouse - Bordeaux 1-3 [25']
  131. 9e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Toulouse - Bordeaux 1-3 [83']
  132. 12e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Lens 3-2 [32']
  133. 17e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Paris SG - Bordeaux 2-1 [12']
  134. 18e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Auxerre 4-1 [65']
  135. 20e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Sochaux 3-0 [54']
  136. 21e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Nîmes - Bordeaux 1-2 [50']
  137. 22e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - Lille 5-2 [50']
  138. 33e journée, Division 1, 1983/1984, 31 ans Bordeaux - St-Etienne 7-0 [14']
  139. 2e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Nancy - Bordeaux 0-1 [67']
  140. 3e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Lille 2-0 [52']
  141. 3e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Lille 2-0 [76']
  142. 5e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Nantes 2-1 [41']
  143. 5e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Nantes 2-1 [63']
  144. 12e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Metz 6-0 [75']
  145. 13e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Lens - Bordeaux 2-1 [9']
  146. 29e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - Auxerre 6-1 [45']
  147. 30e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Metz - Bordeaux 1-1 [42']
  148. 35e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Bordeaux - RCS 3-2 [60']
    sur une passe de Dieter Müller
  149. 38e journée, Division 1, 1984/1985, 32 ans Toulouse - Bordeaux 2-1 [74']
  150. 7e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Rennes 3-2 [74']
  151. 12e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Metz - Bordeaux 2-3 [43']
  152. 12e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Metz - Bordeaux 2-3 [86']
  153. 13e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Bastia 2-2 [38']
  154. 13e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Bastia 2-2 [62']
  155. 20e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Brest 4-0 [7']
  156. 24e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Toulon 2-1 [65']
  157. 30e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Metz 3-1 [35']
  158. 32e journée, Division 1, 1985/1986, 33 ans Bordeaux - Toulouse 1-1 [43']
Connectés

Aucun stubiste connecté...


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives