Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Christophe Cocard

Note
0.0 / 5 (0 note)
Né le
(56 ans) à Bernay
Nationalité
française France
Taille
1.80 m
Poids
71 kg
Poste
Attaquant
Technique
Droitier

Buts marqués pour Auxerre (60)

  1. 17e journée, Division 1, 1987/1988, 19 ans Auxerre - Paris SG 3-0 [78']
  2. 2e journée, Division 1, 1988/1989, 20 ans Auxerre - Laval 2-1 [43']
  3. 2e journée, Division 1, 1988/1989, 20 ans Auxerre - Laval 2-1 [4']
  4. 3e journée, Division 1, 1988/1989, 20 ans Lens - Auxerre 0-1 [55']
  5. 15e journée, Division 1, 1988/1989, 20 ans Auxerre - St-Etienne 2-0 [49']
  6. 32e journée, Division 1, 1988/1989, 21 ans Auxerre - Sochaux 2-1 [33']
  7. 36e journée, Division 1, 1988/1989, 21 ans Auxerre - Matra Racing 1-1 [74']
  8. 13e journée, Division 1, 1989/1990, 21 ans Brest - Auxerre 2-1 [15']
  9. 20e journée, Division 1, 1989/1990, 22 ans Nice - Auxerre 1-1 [90' + 3']
  10. 30e journée, Division 1, 1989/1990, 22 ans Monaco - Auxerre 2-4 [74']
  11. 31e journée, Division 1, 1989/1990, 22 ans Auxerre - Brest 3-1 [37']
  12. 6e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Brest 2-2 [87']
  13. 8e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Rennes 4-0 [31']
  14. 10e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Montpellier 3-2 [87']
  15. 13e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Lyon 1-0 [71']
  16. 14e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Caen - Auxerre 0-1 [32']
  17. 15e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Lille 3-2 [16']
  18. 15e journée, Division 1, 1990/1991, 22 ans Auxerre - Lille 3-2 [76']
  19. 19e journée, Division 1, 1990/1991, 23 ans Auxerre - Marseille 4-0 [6']
  20. 28e journée, Division 1, 1990/1991, 23 ans Montpellier - Auxerre 1-2 [21']
  21. 29e journée, Division 1, 1990/1991, 23 ans Auxerre - Toulon 3-0 [9']
  22. 30e journée, Division 1, 1990/1991, 23 ans Auxerre - Nice 5-1 [39']
  23. 7e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Auxerre - Toulouse 3-0 [89']
  24. 16e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Auxerre - Monaco 1-1 [9']
  25. 17e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Cannes - Auxerre 1-1 [50']
  26. 22e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Caen 5-1 [72']
  27. 22e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Caen 5-1 [33']
  28. 26e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - St-Etienne 2-0 [39']
  29. 29e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Nantes 2-2 [45']
  30. 31e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Le Havre 3-0 [72']
  31. 31e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Le Havre 3-0 [4']
  32. 35e journée, Division 1, 1991/1992, 24 ans Auxerre - Cannes 3-1 [18']
  33. 1e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Lens - Auxerre 0-3 [50']
  34. 3e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Nantes - Auxerre 2-1 [4']
  35. 14e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Auxerre - Metz 4-0 [15']
  36. 31e journée, Division 1, 1992/1993, 25 ans Auxerre - Valenciennes 3-2 [88']
  37. 33e journée, Division 1, 1992/1993, 25 ans Auxerre - Paris SG 1-2 [53']
  38. 2e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Auxerre - Montpellier 3-1 [8']
  39. 11e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Auxerre - Toulouse 5-1 [44']
  40. 11e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Auxerre - Toulouse 5-1 [65']
  41. 13e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Auxerre - Monaco 4-0 [40']
  42. 14e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Nantes - Auxerre 1-2 [65']
  43. 18e journée, Division 1, 1993/1994, 25 ans Marseille - Auxerre 0-3 [78']
  44. 22e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Angers - Auxerre 2-2 [90']
  45. 23e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Auxerre - Metz 2-0 [32']
  46. 23e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Auxerre - Metz 2-0 [79']
  47. 26e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Auxerre - Martigues 3-0 [16']
  48. 32e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Auxerre - Nantes 3-1 [72']
  49. 34e journée, Division 1, 1993/1994, 26 ans Auxerre - St-Etienne 3-0 [41']
  50. 29e journée, Division 1, 1994/1995, 27 ans St-Etienne - Auxerre 1-1 [90']
  51. 33e journée, Division 1, 1994/1995, 27 ans Nice - Auxerre 1-3 [89']
  52. 34e journée, Division 1, 1994/1995, 27 ans Auxerre - Bordeaux 1-0 [25']
  53. 35e journée, Division 1, 1994/1995, 27 ans Le Havre - Auxerre 1-4 [64']
  54. 36e journée, Division 1, 1994/1995, 27 ans Auxerre - Lens 3-0 [90']
  55. 6e journée, Division 1, 1995/1996, 27 ans Auxerre - Cannes 5-1 [82']
  56. 7e journée, Division 1, 1995/1996, 27 ans Le Havre - Auxerre 0-4 [79']
  57. 14e journée, Division 1, 1995/1996, 27 ans Paris SG - Auxerre 3-1 [53']
  58. 17e journée, Division 1, 1995/1996, 27 ans Auxerre - Bastia 3-0 [76']
  59. 18e journée, Division 1, 1995/1996, 27 ans St-Etienne - Auxerre 0-5 [22']
  60. 27e journée, Division 1, 1995/1996, 28 ans Auxerre - Lyon 2-0 [14']
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives