Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
743px-ligue-1-conforama.png

Ligue 1 2019/2020

Fiche

Classement

Ligue 1 - 2019/2020 - Classement général
Pos Equipe Ind Pts M V N D p c diff Forme
1 psg2013.png Paris SG 2.52 68 27 22 2 3 75 24 +51 V V N V V
2 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 2.00 56 28 16 8 4 41 29 +12 V V D V N
3 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 1.79 50 28 15 5 8 38 24 +14 N D V V V
4 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 1.75 49 28 15 4 9 35 27 +8 V D V V V
5 nice_2013.png Nice 1.46 41 28 11 8 9 41 38 +3 D V N N V
- Logo_Stade_de_Reims_-_2020_(alternatif).svg.png Reims 1.46 41 28 10 11 7 26 21 +5 D V N N V
7 OL2022.png Lyon 1.43 40 28 11 7 10 42 27 +15 D N V V D
- Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 1.43 40 28 11 7 10 35 34 +1 V D D V D
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 1.43 40 28 11 7 10 44 44 0 V V N N D
10 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 1.41 38 27 11 5 11 32 32 0 V V N N D
11 Angers2021.png Angers 1.39 39 28 11 6 11 28 33 -5 D D V V V
12 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 1.32 37 28 9 10 9 40 34 +6 V N D N N
- Nantes_2019.png Nantes 1.32 37 28 11 4 13 28 31 -3 N N V D D
14 stade_brestois_2010.png Brest 1.21 34 28 8 10 10 34 37 -3 N V N D D
- Metz_2021.png Metz 1.21 34 28 8 10 10 27 35 -8 D N D V V
16 458px-LogoDFCO.svg.png Dijon 1.07 30 28 7 9 12 27 37 -10 N N N D V
- StEtienne2022.png St-Etienne 1.07 30 28 8 6 14 29 45 -16 D D N D N
18 langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 0.96 27 28 7 6 15 29 44 -15 V V D D D
19 Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 0.82 23 28 4 11 13 31 50 -19 D N N D N
20 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 0.46 13 28 3 4 21 22 58 -36 D D D D D
A la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, la LFP a acté l'arrêt du championnat de L1 le 30 avril 2020. Le classement final a été calculé selon le critère du ratio « nombre de points/matches joués ».

Compétitions de la saison 2019/2020 : Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, National 3 (E), Ligue Europa


Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives