Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Division 1 1990/1991

Classement 10e journée

Division 1 - 1990/1991 - Classement domicile
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 10 6 5 0 1 9 3 +6 V V V V D
2 psg2013.png Paris SG 9 5 4 1 0 13 4 +9 V V N V V
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 9 6 3 3 0 6 2 +4 N V N V V
- Nantes_2019.png Nantes 9 6 3 3 0 8 4 +4 N V N V V
5 Logo_smc_2016.png Caen 8 5 4 0 1 10 3 +7 V V V V D
- OL2022.png Lyon 8 5 3 2 0 6 2 +4 V N V V N
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 8 6 3 2 1 7 4 +3 V V V D N
8 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 7 4 3 1 0 11 0 +11 V V V N
- auxerre.gif Auxerre 7 5 3 1 1 11 5 +6 D V N V V
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 7 5 3 1 1 8 5 +3 N V D V V
- nice_2013.png Nice 7 6 1 5 0 5 2 +3 N N V N N
- Metz_2021.png Metz 7 6 2 3 1 9 8 +1 D V V N N
13 stade_brestois_2010.png Brest 6 4 2 2 0 6 1 +5 N V N V
- logo.png Sochaux 6 5 2 2 1 6 2 +4 N V V N D
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 6 4 2 2 0 6 3 +3 V V N N
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 6 4 2 2 0 6 4 +2 N V N V
- StEtienne2022.png St-Etienne 6 5 2 2 1 2 1 +1 N V V N D
18 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 5 4 2 1 1 5 2 +3 V D V N
19 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 4 4 2 0 2 4 6 -2 V V D D
- langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 4 5 1 2 2 4 7 -3 V D N D N
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Matchs 10e journée

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives