Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Division 1 1990/1991

Classement journées 27 à 31

Division 1 - 1990/1991 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 stade_brestois_2010.png Brest 9 5 4 1 0 8 2 +6 N V V V V
2 auxerre.gif Auxerre 8 5 4 0 1 14 4 +10 V V V V D
3 Nantes_2019.png Nantes 7 5 3 1 1 6 2 +4 V V V D N
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 7 5 3 1 1 6 3 +3 V V D N V
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 7 5 2 3 0 3 1 +2 V N V N N
6 Metz_2021.png Metz 6 5 2 2 1 4 2 +2 N D V V N
- nice_2013.png Nice 6 5 3 0 2 9 8 +1 D V V D V
8 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 5 5 2 1 2 7 4 +3 V D D V N
- Logo_smc_2016.png Caen 5 5 2 1 2 5 4 +1 V D D N V
- Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 5 5 2 1 2 3 4 -1 V D D V N
- psg2013.png Paris SG 5 5 2 1 2 3 5 -2 D V D V N
- logo.png Sochaux 5 5 2 1 2 3 5 -2 D V V D N
13 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 4 5 0 4 1 3 4 -1 N N N N D
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 4 5 1 2 2 5 6 -1 D N N V D
- StEtienne2022.png St-Etienne 4 5 1 2 2 5 7 -2 N D D N V
16 OL2022.png Lyon 3 5 1 1 3 2 5 -3 N D D D V
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 3 5 1 1 3 2 6 -4 D N V D D
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 3 5 1 1 3 4 8 -4 N D V D D
19 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 2 5 1 0 4 3 8 -5 D V D D D
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 2 5 0 2 3 2 9 -7 D D D N N
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Matchs 31e journée

Chargement...

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives