Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Division 1 1990/1991

Classement journées 3 à 13

Division 1 - 1990/1991 - Classement domicile
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 stade_brestois_2010.png Brest 10 6 4 2 0 15 1 +14 V N V V V
- psg2013.png Paris SG 10 6 4 2 0 14 4 +10 N V V N V
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 10 6 5 0 1 11 4 +7 V V V D V
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 10 6 4 2 0 9 2 +7 V N V V V
- Nantes_2019.png Nantes 10 6 4 2 0 9 4 +5 V N V V V
6 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 9 5 4 1 0 17 2 +15 V V N V V
- auxerre.gif Auxerre 9 5 4 1 0 12 4 +8 V N V V V
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 9 5 4 1 0 10 5 +5 V N V V V
9 Metz_2021.png Metz 8 5 3 2 0 11 4 +7 V V N N V
- Logo_smc_2016.png Caen 8 5 4 0 1 10 3 +7 V V V D V
- logo.png Sochaux 8 6 3 2 1 7 2 +5 V N D N V
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 8 6 3 2 1 7 4 +3 V V D N N
- StEtienne2022.png St-Etienne 8 6 3 2 1 3 1 +2 V N D N V
14 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 7 5 3 1 1 8 5 +3 V D V V N
- OL2022.png Lyon 7 5 2 3 0 8 5 +3 N V V N N
- nice_2013.png Nice 7 6 1 5 0 5 2 +3 N V N N N
17 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 6 5 2 2 1 7 6 +1 V N N D V
18 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 5 5 2 1 2 7 6 +1 D V N D V
19 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 3 6 0 3 3 3 8 -5 N D N N D
- 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 3 5 1 1 3 3 8 -5 V D D D N
Trois clubs ont été rétrogradés administrativement en Division 2 en raison de leur situation financière : Bordeaux, Brest et Nice.
Par conséquent, les relégués "sur le terrain" Toulouse et Rennes, ainsi que le perdant du barrage (Lens) ont disputé la saison 1991-1992 en première division.

Matchs 13e journée

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives