Matchs
1e journée
Bordeaux - Nantes | 0-0 | |
Dijon - Angers | 0-1 | |
Lille - Rennes | 1-1 | |
Monaco - Reims | 2-2 | |
Lorient - RCS | 3-1 | |
Nîmes - Brest | 4-0 | |
Nice - Lens | 2-1 | |
Montpellier - Lyon | 2-1 | |
Paris SG - Metz | 1-0 | |
Marseille - St-Etienne | 0-2 |
Voir le classement après la 1e journée
2e journée
Lyon - Dijon | 4-1 | |
Rennes - Montpellier | 2-1 | |
RCS - Nice | 0-2 | |
Reims - Lille | 0-1 | |
Angers - Bordeaux | 0-2 | |
Metz - Monaco | 0-1 | |
Nantes - Nîmes | 2-1 | |
St-Etienne - Lorient | 2-0 | |
Brest - Marseille | 2-3 | |
Lens - Paris SG | 1-0 |
Voir le classement après la 2e journée
3e journée
Bordeaux - Lyon | 0-0 | |
Montpellier - Nice | 3-1 | |
St-Etienne - RCS | 2-0 | |
Lille - Metz | 1-0 | |
Angers - Reims | 1-0 | |
Dijon - Brest | 0-2 | |
Lorient - Lens | 2-3 | |
Nîmes - Rennes | 2-4 | |
Monaco - Nantes | 2-1 | |
Paris SG - Marseille | 0-1 |
Voir le classement après la 3e journée
4e journée
Lyon - Nîmes | 0-0 | |
Lens - Bordeaux | 2-1 | |
Rennes - Monaco | 2-1 | |
Nice - Paris SG | 0-3 | |
Brest - Lorient | 3-2 | |
Metz - Reims | 2-1 | |
Montpellier - Angers | 4-1 | |
RCS - Dijon | 1-0 | |
Nantes - St-Etienne | 2-2 | |
Marseille - Lille | 1-1 |
Voir le classement après la 4e journée
5e journée
Lille - Nantes | 2-0 | |
St-Etienne - Rennes | 0-3 | |
Marseille - Metz | 1-1 | |
Bordeaux - Nice | 0-0 | |
Angers - Brest | 3-2 | |
Dijon - Montpellier | 2-2 | |
Monaco - RCS | 3-2 | |
Nîmes - Lens | 1-1 | |
Lorient - Lyon | 1-1 | |
Reims - Paris SG | 0-2 |
Voir le classement après la 5e journée
6e journée
Paris SG - Angers | 6-1 | |
Lens - St-Etienne | 2-0 | |
Nice - Nantes | 2-1 | |
Montpellier - Nîmes | 0-1 | |
Bordeaux - Dijon | 3-0 | |
Brest - Monaco | 1-0 | |
Metz - Lorient | 3-1 | |
RCS - Lille | 0-3 | |
Rennes - Reims | 2-2 | |
Lyon - Marseille | 1-1 |
Voir le classement après la 6e journée
7e journée
Dijon - Rennes | 1-1 | |
Nîmes - Paris SG | 0-4 | |
Reims - Lorient | 1-3 | |
Marseille - Bordeaux | 3-1 | |
RCS - Lyon | 2-3 | |
Angers - Metz | 1-1 | |
Monaco - Montpellier | 1-1 | |
Nantes - Brest | 3-1 | |
St-Etienne - Nice | 1-3 | |
Lille - Lens | 4-0 |
Voir le classement après la 7e journée
8e journée
Rennes - Angers | 1-2 | |
Lorient - Marseille | 0-1 | |
Paris SG - Dijon | 4-0 | |
Bordeaux - Nîmes | 2-0 | |
Brest - RCS | 0-3 | |
Metz - St-Etienne | 2-0 | |
Montpellier - Reims | 0-4 | |
Nice - Lille | 1-1 | |
Lyon - Monaco | 4-1 | |
Lens - Nantes | 1-1 |
Voir le classement après la 8e journée
9e journée
Rennes - Brest | 2-1 | |
Nantes - Paris SG | 0-3 | |
St-Etienne - Montpellier | 0-1 | |
Angers - Nice | 0-3 | |
Dijon - Lorient | 0-0 | |
Nîmes - Metz | 0-1 | |
Reims - RCS | 2-1 | |
Monaco - Bordeaux | 4-0 | |
Lille - Lyon | 1-1 | |
Marseille - Lens | 0-1 |
Voir le classement après la 9e journée
10e journée
RCS - Marseille | 0-1 | |
Bordeaux - Montpellier | 0-2 | |
Paris SG - Rennes | 3-0 | |
Brest - Lille | 3-2 | |
Lens - Reims | 4-4 | |
Lorient - Nantes | 0-2 | |
Metz - Dijon | 1-1 | |
Nîmes - Angers | 1-5 | |
Nice - Monaco | 1-2 | |
Lyon - St-Etienne | 2-1 |
Voir le classement après la 10e journée
11e journée
Rennes - Bordeaux | 0-1 | |
Monaco - Paris SG | 3-2 | |
Marseille - Nice | ||
Brest - St-Etienne | 4-1 | |
Nantes - Metz | 1-1 | |
Dijon - Lens | 0-1 | |
Montpellier - RCS | 4-3 | |
Reims - Nîmes | 0-1 | |
Angers - Lyon | 0-1 | |
Lille - Lorient | 4-0 |
Voir le classement après la 11e journée
12e journée
RCS - Rennes | 1-1 | |
Marseille - Nantes | 3-1 | |
Paris SG - Bordeaux | 2-2 | |
Lyon - Reims | 3-0 | |
Lens - Angers | 1-3 | |
Lorient - Montpellier | 0-1 | |
Metz - Brest | 0-2 | |
Monaco - Nîmes | 3-0 | |
Nice - Dijon | 1-3 | |
St-Etienne - Lille | 1-1 |
Voir le classement après la 12e journée
13e journée
Nîmes - Marseille | 0-2 | |
Rennes - Lens | 0-2 | |
Montpellier - Paris SG | 1-3 | |
Lille - Monaco | 2-1 | |
Angers - Lorient | 2-0 | |
Bordeaux - Brest | 1-0 | |
Dijon - St-Etienne | 0-0 | |
Nantes - RCS | 0-4 | |
Reims - Nice | 0-0 | |
Metz - Lyon | 1-3 |
Voir le classement après la 13e journée
14e journée
St-Etienne - Angers | 0-0 | |
Marseille - Monaco | 2-1 | |
Lens - Montpellier | 2-3 | |
Nice - Rennes | 0-1 | |
Brest - Reims | 2-1 | |
Lorient - Nîmes | 3-0 | |
Nantes - Dijon | 1-1 | |
RCS - Metz | 2-2 | |
Lille - Bordeaux | 2-1 | |
Paris SG - Lyon | 0-1 |
Voir le classement après la 14e journée
15e journée
Angers - RCS | 0-2 | |
Dijon - Lille | 0-2 | |
Montpellier - Metz | 0-2 | |
Nîmes - Nice | 0-2 | |
Reims - Nantes | 3-2 | |
Bordeaux - St-Etienne | 1-2 | |
Lyon - Brest | 2-2 | |
Monaco - Lens | 0-3 | |
Paris SG - Lorient | 2-0 | |
Rennes - Marseille | 2-1 |
Voir le classement après la 15e journée
16e journée
Metz - Lens | 2-0 | |
Marseille - Reims | 1-1 | |
Nice - Lyon | 1-4 | |
Brest - Montpellier | 2-2 | |
Dijon - Monaco | 0-1 | |
Nantes - Angers | 1-1 | |
RCS - Bordeaux | 0-2 | |
St-Etienne - Nîmes | 2-2 | |
Lorient - Rennes | 0-3 | |
Lille - Paris SG | 0-0 |
Voir le classement après la 16e journée
17e journée
Bordeaux - Reims | 1-3 | |
Lens - Brest | 2-1 | |
Nîmes - Dijon | 1-3 | |
Nice - Lorient | 2-2 | |
Rennes - Metz | 1-0 | |
Angers - Marseille | 2-1 | |
Lyon - Nantes | 3-0 | |
Monaco - St-Etienne | 2-2 | |
Montpellier - Lille | 2-3 | |
Paris SG - RCS | 4-0 |
Voir le classement après la 17e journée
18e journée
Brest - Nice | 2-0 | |
Lorient - Monaco | 2-5 | |
Metz - Bordeaux | 0-0 | |
Nantes - Rennes | 0-0 | |
RCS - Nîmes | 5-0 | |
Lille - Angers | 1-2 | |
Lyon - Lens | 3-2 | |
Marseille - Montpellier | 3-1 | |
Reims - Dijon | 0-0 | |
St-Etienne - Paris SG | 1-1 |
Voir le classement après la 18e journée
19e journée
Bordeaux - Lorient | 2-1 | |
Dijon - Marseille | 0-0 | |
Lens - RCS | 0-1 | |
Metz - Nice | 1-1 | |
Monaco - Angers | 3-0 | |
Montpellier - Nantes | 1-1 | |
Nîmes - Lille | 0-1 | |
Paris SG - Brest | 3-0 | |
Reims - St-Etienne | 3-1 | |
Rennes - Lyon | 2-2 |
Voir le classement après la 19e journée
20e journée
Montpellier - Monaco | 2-3 | |
Marseille - Nîmes | 1-2 | |
Angers - Paris SG | 0-1 | |
Lorient - Dijon | ||
Brest - Rennes | 1-2 | |
Nantes - Lens | 1-1 | |
Nice - Bordeaux | 0-3 | |
RCS - St-Etienne | 1-0 | |
Lille - Reims | 2-1 | |
Lyon - Metz | 0-1 |
Voir le classement après la 20e journée
21e journée
Paris SG - Montpellier | ||
Lens - Nice | ||
Monaco - Marseille | ||
Nîmes - Lorient | ||
Bordeaux - Angers | ||
Dijon - RCS | ||
Metz - Nantes | ||
Reims - Brest | ||
Rennes - Lille | ||
St-Etienne - Lyon |
Voir le classement après la 21e journée
22e journée
Lyon - Bordeaux | ||
Montpellier - Lens | ||
Marseille - Rennes | ||
Nice - St-Etienne | ||
Angers - Nîmes | ||
Brest - Metz | ||
Lorient - Paris SG | ||
RCS - Reims | ||
Lille - Dijon | ||
Nantes - Monaco |
Voir le classement après la 22e journée
23e journée
Bordeaux - Lille | ||
Metz - Montpellier | ||
RCS - Brest | ||
Reims - Angers | ||
Rennes - Lorient | ||
Dijon - Lyon | ||
Lens - Marseille | ||
Monaco - Nice | ||
Paris SG - Nîmes | ||
St-Etienne - Nantes |
Voir le classement après la 23e journée
24e journée
Lorient - Reims | ||
Lyon - RCS | ||
Lens - Rennes | ||
Brest - Bordeaux | ||
Montpellier - Dijon | ||
Nîmes - Monaco | ||
Nice - Angers | ||
St-Etienne - Metz | ||
Nantes - Lille | ||
Marseille - Paris SG |
Voir le classement après la 24e journée
25e journée
Angers - Nantes | ||
Bordeaux - Marseille | ||
Dijon - Nîmes | ||
Lille - Brest | ||
Lyon - Montpellier | ||
Metz - RCS | ||
Monaco - Lorient | ||
Paris SG - Nice | ||
Reims - Lens | ||
Rennes - St-Etienne |
Voir le classement après la 25e journée
26e journée
Brest - Lyon | ||
Lens - Dijon | ||
Lorient - Lille | ||
Montpellier - Rennes | ||
Nîmes - Bordeaux | ||
Nantes - Marseille | ||
Nice - Metz | ||
Paris SG - Monaco | ||
RCS - Angers | ||
St-Etienne - Reims |
Voir le classement après la 26e journée
27e journée
Angers - Lens | ||
Bordeaux - Metz | ||
Dijon - Paris SG | ||
Lille - RCS | ||
Lorient - St-Etienne | ||
Marseille - Lyon | ||
Monaco - Brest | ||
Nîmes - Nantes | ||
Reims - Montpellier | ||
Rennes - Nice |
Voir le classement après la 27e journée
28e journée
Bordeaux - Paris SG | ||
Brest - Dijon | ||
Lille - Marseille | ||
Lyon - Rennes | ||
Metz - Angers | ||
Montpellier - Lorient | ||
Nantes - Reims | ||
Nice - Nîmes | ||
RCS - Monaco | ||
St-Etienne - Lens |
Voir le classement après la 28e journée
29e journée
Angers - St-Etienne | ||
Dijon - Bordeaux | ||
Lens - Metz | ||
Lorient - Nice | ||
Marseille - Brest | ||
Monaco - Lille | ||
Nîmes - Montpellier | ||
Paris SG - Nantes | ||
Reims - Lyon | ||
Rennes - RCS |
Voir le classement après la 29e journée
30e journée
Brest - Angers | ||
Dijon - Reims | ||
Lille - Nîmes | ||
Lyon - Paris SG | ||
Metz - Rennes | ||
Montpellier - Bordeaux | ||
Nantes - Lorient | ||
Nice - Marseille | ||
RCS - Lens | ||
St-Etienne - Monaco |
Voir le classement après la 30e journée
31e journée
Angers - Montpellier | ||
Bordeaux - RCS | ||
Lens - Lyon | ||
Lorient - Brest | ||
Marseille - Dijon | ||
Monaco - Metz | ||
Nîmes - St-Etienne | ||
Nantes - Nice | ||
Paris SG - Lille | ||
Reims - Rennes |
Voir le classement après la 31e journée
32e journée
Brest - Nîmes | ||
Lens - Lorient | ||
Lyon - Angers | ||
Metz - Lille | ||
Monaco - Dijon | ||
Montpellier - Marseille | ||
Nice - Reims | ||
RCS - Paris SG | ||
Rennes - Nantes | ||
St-Etienne - Bordeaux |
Voir le classement après la 32e journée
33e journée
Angers - Rennes | ||
Bordeaux - Monaco | ||
Brest - Lens | ||
Dijon - Nice | ||
Lille - Montpellier | ||
Marseille - Lorient | ||
Nîmes - RCS | ||
Nantes - Lyon | ||
Paris SG - St-Etienne | ||
Reims - Metz |
Voir le classement après la 33e journée
34e journée
Angers - Monaco | ||
Lens - Nîmes | ||
Lorient - Bordeaux | ||
Lyon - Lille | ||
Metz - Paris SG | ||
Nice - Montpellier | ||
RCS - Nantes | ||
Reims - Marseille | ||
Rennes - Dijon | ||
St-Etienne - Brest |
Voir le classement après la 34e journée
35e journée
Bordeaux - Rennes | ||
Brest - Nantes | ||
Dijon - Metz | ||
Lille - Nice | ||
Lorient - Angers | ||
Marseille - RCS | ||
Monaco - Lyon | ||
Montpellier - St-Etienne | ||
Nîmes - Reims | ||
Paris SG - Lens |
Voir le classement après la 35e journée
36e journée
Angers - Dijon | ||
Lens - Lille | ||
Lyon - Lorient | ||
Metz - Nîmes | ||
Nantes - Bordeaux | ||
Nice - Brest | ||
RCS - Montpellier | ||
Reims - Monaco | ||
Rennes - Paris SG | ||
St-Etienne - Marseille |
Voir le classement après la 36e journée
37e journée
Bordeaux - Lens | ||
Dijon - Nantes | ||
Lille - St-Etienne | ||
Lorient - Metz | ||
Marseille - Angers | ||
Monaco - Rennes | ||
Montpellier - Brest | ||
Nîmes - Lyon | ||
Nice - RCS | ||
Paris SG - Reims |
Voir le classement après la 37e journée
38e journée
Angers - Lille | ||
Brest - Paris SG | ||
Lens - Monaco | ||
Lyon - Nice | ||
Metz - Marseille | ||
Nantes - Montpellier | ||
RCS - Lorient | ||
Reims - Bordeaux | ||
Rennes - Nîmes | ||
St-Etienne - Dijon |