Statistiques
Buteurs
# | Joueur | Age | Equipe | Buts | Buts par match | But toutes les X min. | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulaye Dia | 23 ans | Reims | 12 | 0.67 | 121 | 5 |
2 | Kylian Mbappé | 21 ans | Paris SG | 12 | 0.75 | 90 | 4 |
3 | Memphis Depay | 26 ans | Lyon | 11 | 0.55 | 134 | 6 |
4 | Kevin Volland | 27 ans | Monaco | 10 | 0.56 | 133 | 0 |
5 | Ludovic Ajorque * | 26 ans | RCS | 9 | 0.47 | 177 | 3 |
6 | Wissam Ben Yedder | 29 ans | Monaco | 9 | 0.47 | 156 | 5 |
7 | Andy Delort | 28 ans | Montpellier | 9 | 0.50 | 166 | 0 |
8 | Moise Kean | 20 ans | Paris SG | 9 | 0.64 | 109 | 0 |
9 | Karl Toko Ekambi | 27 ans | Lyon | 9 | 0.53 | 149 | 0 |
10 | Burak Yilmaz | 34 ans | Lille | 9 | 0.50 | 149 | 2 |
Passeurs
# | Joueur | Age | Equipe | Passes |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Bamba | 24 ans | Lille | 7 |
2 | Andy Delort | 28 ans | Montpellier | 7 |
3 | Florian Thauvin | 27 ans | Marseille | 7 |
4 | Gaëtan Laborde | 26 ans | Montpellier | 6 |
5 | Memphis Depay | 26 ans | Lyon | 5 |
6 | Kylian Mbappé | 21 ans | Paris SG | 5 |
7 | Romain Perraud | 22 ans | Brest | 5 |
8 | Hatem Ben Arfa | 33 ans | Bordeaux | 4 |
9 | Wissam Ben Yedder | 29 ans | Monaco | 4 |
10 | Angel Di Maria | 32 ans | Paris SG | 4 |
Matchs joués
# | Joueur | Age | Equipe | Matchs |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Bamba | 24 ans | Lille | 20 |
2 | Toma Basic | 23 ans | Bordeaux | 20 |
3 | Paul Bernardoni | 23 ans | Angers | 20 |
4 | Sven Botman | 20 ans | Lille | 20 |
5 | Benjamin Bourigeaud | 26 ans | Rennes | 20 |
6 | Dylan Bronn | 24 ans | Metz | 20 |
7 | Gaëtan Charbonnier | 31 ans | Brest | 20 |
8 | Daniel Congré | 35 ans | Montpellier | 20 |
9 | Benoît Costil | 32 ans | Bordeaux | 20 |
10 | Jonathan David | 20 ans | Lille | 20 |
Temps de jeu
# | Joueur | Age | Equipe | Minutes |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Bernardoni | 23 ans | Angers | 1.800 |
2 | Sven Botman | 20 ans | Lille | 1.800 |
3 | Dylan Bronn | 24 ans | Metz | 1.800 |
4 | Benoît Costil | 32 ans | Bordeaux | 1.800 |
5 | Alban Lafont | 21 ans | Nantes | 1.800 |
6 | Gautier Larsonneur | 23 ans | Brest | 1.800 |
7 | Anthony Lopes | 29 ans | Lyon | 1.800 |
8 | Mike Maignan | 24 ans | Lille | 1.800 |
9 | Jessy Moulin | 34 ans | St-Etienne | 1.800 |
10 | Baptiste Reynet | 29 ans | Nîmes | 1.800 |
Cartons jaunes
# | Joueur | Age | Equipe | Cartons jaunes |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Gradit | 27 ans | Lens | 7 |
2 | Ruben Aguilar | 27 ans | Monaco | 6 |
3 | Jean-Eudes Aholou * | 26 ans | RCS | 6 |
4 | Benjamin Bourigeaud | 26 ans | Rennes | 6 |
5 | Yannick Cahuzac | 35 ans | Lens | 6 |
6 | Moreto Cassama | 22 ans | Reims | 6 |
7 | Souleyman Doumbia | 23 ans | Angers | 6 |
8 | Otávio | 26 ans | Bordeaux | 6 |
9 | Habib Maïga | 24 ans | Metz | 6 |
10 | Yvan Neyou | 23 ans | St-Etienne | 6 |
Cartons rouges
# | Joueur | Age | Equipe | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|
1 | Moreto Cassama | 22 ans | Reims | 2 |
2 | Abdou Diallo | 24 ans | Paris SG | 2 |
3 | Axel Disasi | 22 ans | Monaco | 2 |
4 | Vitorino Hilton | 42 ans | Montpellier | 2 |
5 | Jordan Amavi | 26 ans | Marseille | 1 |
6 | Houssem Aouar | 21 ans | Lyon | 1 |
7 | Roger Assalé | 26 ans | Dijon | 1 |
8 | Loïc Badé | 20 ans | Lens | 1 |
9 | Robson Bambu | 22 ans | Nice | 1 |
10 | Melvin Bard | 19 ans | Lyon | 1 |
Les joueurs marqués du symbole (*) ont porté, durant leur carrière, le maillot strasbourgeois.
Affluences
# | Match | Spectateurs | Date |
---|---|---|---|
1 | Angers - Brest 3-2 | 5.471 | |
2 | Angers - Reims 1-0 | 5.348 | |
3 | Angers - Bordeaux 0-2 | 5.129 | |
4 | Lens - Paris SG 1-0 | 5.067 | |
5 | Brest - Monaco 1-0 | 5.033 | |
6 | Metz - St-Etienne 2-0 | 5.000 | |
7 | Angers - Metz 1-1 | 5.000 | |
8 | RCS - Lyon 2-3 | 5.000 | |
9 | Metz - Lorient 3-1 | 5.000 | |
10 | Nantes - St-Etienne 2-2 | 5.000 |
Affluences à domicile
# | Equipe | Moyenne | Total | Mini | Maxi |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5.237 | 20.948 | 5.000 | 5.471 |
2 |
![]() |
4.961 | 14.883 | 4.871 | 5.067 |
3 |
![]() |
4.866 | 19.463 | 4.463 | 5.000 |
4 |
![]() |
4.805 | 19.219 | 4.332 | 4.977 |
5 |
![]() |
4.692 | 18.766 | 4.361 | 5.033 |
6 |
![]() |
4.689 | 18.754 | 4.374 | 5.000 |
7 |
![]() |
4.658 | 9.315 | 4.428 | 4.887 |
8 |
![]() |
4.175 | 12.525 | 3.614 | 4.988 |
9 |
![]() |
4.050 | 12.149 | 3.975 | 4.162 |
10 |
![]() |
3.635 | 10.904 | 3.252 | 4.114 |
11 |
![]() |
3.531 | 14.124 | 1.000 | 4.986 |
12 |
![]() |
3.460 | 13.840 | 1.000 | 4.398 |
13 |
![]() |
3.356 | 10.069 | 1.000 | 5.000 |
14 |
![]() |
3.082 | 12.328 | 2.026 | 3.526 |
15 |
![]() |
3.030 | 9.091 | 1.000 | 4.385 |
16 |
![]() |
2.750 | 8.251 | 995 | 3.904 |
17 |
![]() |
2.315 | 9.260 | 910 | 4.300 |
18 |
![]() |
2.112 | 8.449 | 1.100 | 2.933 |
19 |
![]() |
1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
20 |
![]() |
986 | 2.957 | 983 | 990 |
- Total
- 247.295
- Moyenne
- 3.569
- Moyenne mini.
- 986
- Moyenne maxi.
- 5.237
Séries (en cours)
Matchs sans victoire
-
Nantes 11 depuis le
-
Montpellier 6 depuis le
-
Lorient 5 depuis le
-
Nice 5 depuis le
-
St-Etienne 5 depuis le